最難関・難関合格
茨木高校(文理学科) 3名
洛南高校(空) 1名
千里高校(国際科) 1名
関西大倉・関大一高・大阪桐蔭
公立高校
| 茨木(文理/普通) | 4名 |
|---|---|
| 千里(国際) | 1名 |
| 三島 | 3名 |
| 山田 | 5名 |
| 高槻北 | 14名 |
| 摂津(普通/体育) | 7名 |
| 吹田東 | 7名 |
| 芥川 | 4名 |
| 茨木西 | 12名 |
| 北摂つばさ | 12名 |
| 大冠 | 15名 |
| 福井・茨木工科 | 3名 |
私立高校
| 洛南(空) | 1名 |
|---|---|
| 関西大倉 | 1名 |
| 関西大学第一 | 1名 |
| 追手門学院(Ⅰ類/Ⅱ類) | 3名 |
| 大阪桐蔭(Ⅲ類) | 1名 |
| 大阪青凌 | 3名 |
| 京都外大西 | 3名 |
| 大阪薫英女子 | 2名 |
| 金光大阪 | 13名 |
| 大阪高校(特進/進学) | 4名 |
| 大阪学院 | 11名 |
| 大阪成蹊女子 | 4名 |
| その他:星翔、宣真、太成学院、京都両洋、京都明徳、京都西山、相愛、近畿情報 他 | |